TOP 3000 de cuvinte englezești pe site

Atunci când învățați cuvinte englezești, acordați prioritate învățării cuvintelor din TOP 3000.
La citirea textelor paralele, adăugați pentru învățare cuvintele din TOP 3000 în primul rând, iar celelalte cuvinte necunoscute este mai bine să nu le adăugați pentru o asimilare mai rapidă a cuvintelor englezești din TOP 3000.
TOP 3000 de cuvinte constituie 85% din textele englezești ale limbii engleze moderne.

cuvânt % din numărul total de cuvinte procentul cumulativ din numărul total de cuvinte % din numărul total de opere
1. a 100.0000% 100.00% 100.00%
2. the 100.0000% 100.00% 100.00%
3. and 100.0000% 100.00% 100.00%
4. to 100.0000% 100.00% 100.00%
5. of 100.0000% 100.00% 100.00%
6. in 100.0000% 100.00% 100.00%
7. that 100.0000% 100.00% 100.00%
8. it 100.0000% 100.00% 100.00%
9. is 100.0000% 100.00% 100.00%
10. for 96.2600% 100.00% 100.00%
11. this 60.4102% 100.00% 100.00%
12. with 100.0000% 100.00% 100.00%
13. on 85.8776% 100.00% 100.00%
14. but 83.7640% 100.00% 100.00%
15. have 82.4254% 100.00% 100.00%
16. so 53.1087% 100.00% 100.00%
17. be 68.9471% 100.00% 100.00%
18. not 100.0000% 100.00% 100.00%
19. are 45.7007% 100.00% 100.00%
20. at 86.8908% 100.00% 100.00%
21. as 88.0442% 100.00% 100.00%
22. one 47.8443% 100.00% 100.00%
23. you 100.0000% 100.00% 100.00%
24. all 57.5010% 100.00% 100.00%
25. from 48.9199% 100.00% 100.00%
26. they 60.9784% 100.00% 100.00%
27. what 53.4114% 100.00% 100.00%
28. can 28.8724% 100.00% 100.00%
29. we 55.3828% 100.00% 100.00%
30. an 38.6346% 100.00% 100.00%
31. i 100.0000% 100.00% 100.00%
32. like 33.3057% 100.00% 100.00%
33. by 45.3671% 100.00% 100.00%
34. there 52.7026% 100.00% 100.00%
35. was 100.0000% 100.00% 100.00%
36. or 34.2735% 100.00% 100.00%
37. do 49.2233% 100.00% 100.00%
38. when 36.4971% 100.00% 100.00%
39. about 32.3060% 100.00% 100.00%
40. if 41.9342% 100.00% 100.00%
41. just 19.9001% 100.00% 100.00%
42. time 28.3887% 100.00% 100.00%
43. out 39.7140% 100.00% 100.00%
44. up 38.9397% 100.00% 100.00%
45. how 21.2351% 100.00% 100.00%
46. them 33.6594% 100.00% 100.00%
47. more 26.2309% 100.00% 100.00%
48. now 30.2939% 100.00% 100.00%
49. these 13.2109% 100.00% 100.00%
50. will 37.7047% 100.00% 100.00%
51. into 27.3854% 100.00% 100.00%
52. way 17.5645% 100.00% 100.00%
53. because 11.6328% 100.00% 100.00%
54. year 11.6691% 100.00% 100.00%
55. my 58.3009% 100.00% 100.00%
56. their 26.2135% 100.00% 100.00%
57. other 20.4688% 100.00% 100.00%
58. would 42.9005% 100.00% 100.00%
59. know 30.1912% 100.00% 100.00%
60. our 14.9210% 100.00% 100.00%
61. get 19.6424% 100.00% 100.00%
62. some 22.4505% 100.00% 100.00%
63. were 46.7103% 100.00% 100.00%
64. make 14.2944% 100.00% 100.00%
65. look 35.1302% 100.00% 100.00%
66. people 13.8470% 100.00% 100.00%
67. who 31.8371% 100.00% 100.00%
68. has 17.4722% 100.00% 100.00%
69. then 32.0188% 100.00% 100.00%
70. where 15.3276% 100.00% 100.00%
71. could 33.0656% 100.00% 100.00%
72. see 23.1007% 100.00% 100.00%
73. had 100.0000% 100.00% 100.00%
74. thing 19.3918% 100.00% 100.00%
75. which 39.1274% 100.00% 100.00%
76. first 13.9267% 100.00% 100.00%
77. me 59.0486% 100.00% 100.00%
78. no 44.4861% 100.00% 100.00%
79. very 26.0748% 100.00% 100.00%
80. us 15.1737% 100.00% 100.00%
81. want 17.6710% 100.00% 100.00%
82. been 35.6143% 100.00% 100.00%
83. thank 4.2145% 100.00% 100.00%
84. only 20.6341% 100.00% 100.00%
85. than 17.6570% 100.00% 100.00%
86. here 19.2382% 100.00% 100.00%
87. go 20.7544% 100.00% 100.00%
88. think 19.6431% 100.00% 100.00%
89. two 17.7237% 100.00% 100.00%
90. your 30.1492% 100.00% 100.00%
91. over 19.4293% 100.00% 100.00%
92. am 21.1863% 100.00% 100.00%
93. take 12.6890% 100.00% 100.00%
94. much 15.8514% 100.00% 100.00%
95. even 14.1963% 100.00% 100.00%
96. call 10.2804% 100.00% 100.00%
97. did 29.6355% 100.00% 100.00%
98. most 9.3817% 100.00% 100.00%
99. world 8.3961% 100.00% 100.00%
100. well 21.4480% 100.00% 100.00%
101. going 13.9032% 100.00% 100.00%
102. back 19.6871% 100.00% 100.00%
103. right 13.7117% 100.00% 100.00%
104. come 20.2311% 100.00% 100.00%
105. also 5.7055% 100.00% 100.00%
106. something 12.5081% 100.00% 100.00%
107. really 8.8896% 100.00% 100.00%
108. start 6.2701% 100.00% 100.00%
109. those 9.8533% 100.00% 100.00%
110. work 8.0726% 100.00% 100.00%
111. day 18.3132% 100.00% 100.00%
112. many 7.6827% 100.00% 100.00%
113. say 20.1772% 100.00% 100.00%
114. he 100.0000% 100.00% 100.00%
115. new 7.8153% 100.00% 100.00%
116. through 11.9643% 100.00% 100.00%
117. need 5.9256% 100.00% 100.00%
118. why 13.2171% 100.00% 100.00%
119. every 9.1875% 100.00% 100.00%
120. being 10.6629% 100.00% 100.00%
121. life 11.2990% 100.00% 100.00%
122. around 6.2810% 100.00% 100.00%
123. use 4.7389% 100.00% 100.00%
124. doe 6.9031% 100.00% 100.00%
125. give 9.9731% 100.00% 100.00%
126. little 21.8949% 100.00% 100.00%
127. after 16.3169% 100.00% 100.00%
128. let 11.7700% 100.00% 100.00%
129. good 17.5993% 100.00% 100.00%
130. same 8.9312% 100.00% 100.00%
131. down 21.1119% 100.00% 100.00%
132. applause 1.2814% 100.00% 100.00%
133. any 17.8331% 100.00% 100.00%
134. made 15.0600% 100.00% 100.00%
135. three 8.6396% 100.00% 100.00%
136. before 16.4590% 100.00% 100.00%
137. got 13.2304% 100.00% 100.00%
138. mean 8.4855% 100.00% 100.00%
139. happen 5.9872% 100.00% 100.00%
140. change 5.4900% 100.00% 100.00%
141. lot 3.7738% 100.00% 100.00%
142. said 70.6778% 100.00% 100.00%
143. tell 11.8423% 100.00% 100.00%
144. put 10.1877% 100.00% 100.00%
145. own 12.2320% 100.00% 100.00%
146. another 8.9703% 100.00% 100.00%
147. actually 3.0300% 100.00% 100.00%
148. his 100.0000% 100.00% 100.00%
149. part 5.8717% 100.00% 100.00%
150. place 11.0837% 100.00% 100.00%
151. still 12.8620% 100.00% 100.00%
152. last 10.8566% 100.00% 100.00%
153. different 3.4755% 100.00% 100.00%
154. ask 15.0315% 100.00% 100.00%
155. kind 6.2423% 100.00% 100.00%
156. long 12.9449% 100.00% 100.00%
157. find 6.9531% 100.00% 100.00%
158. never 16.6254% 100.00% 100.00%
159. great 11.1158% 100.00% 100.00%
160. laughter 2.8442% 100.00% 100.00%
161. end 6.8364% 100.00% 100.00%
162. doing 4.1850% 100.00% 100.00%
163. should 14.1654% 100.00% 100.00%
164. thought 17.1033% 100.00% 100.00%
165. each 5.9884% 100.00% 100.00%
166. next 5.5917% 100.00% 100.00%
167. show 5.2844% 100.00% 100.00%
168. talk 6.7542% 100.00% 100.00%
169. big 4.6546% 100.00% 100.00%
170. off 11.5521% 100.00% 100.00%
171. few 6.5267% 100.00% 100.00%
172. too 15.3639% 100.00% 100.00%
173. its 11.8645% 100.00% 100.00%
174. again 16.0485% 100.00% 100.00%
175. idea 5.1905% 100.00% 100.00%
176. might 12.4605% 100.00% 100.00%
177. together 4.9648% 100.00% 100.00%
178. better 7.3019% 100.00% 100.00%
179. help 5.6826% 100.00% 100.00%
180. came 15.0621% 100.00% 100.00%
181. old 15.9649% 100.00% 100.00%
182. between 6.0215% 100.00% 100.00%
183. found 8.0441% 100.00% 100.00%
184. fact 5.0641% 100.00% 100.00%
185. live 5.4644% 100.00% 100.00%
186. human 3.3696% 100.00% 100.00%
187. question 5.6359% 100.00% 100.00%
188. used 4.2403% 100.00% 100.00%
189. important 2.1764% 100.00% 100.00%
190. second 4.2683% 100.00% 100.00%
191. went 15.3298% 100.00% 100.00%
192. away 12.8038% 100.00% 100.00%
193. ago 2.9964% 100.00% 100.00%
194. point 4.6039% 100.00% 100.00%
195. course 7.4387% 100.00% 100.00%
196. always 9.0300% 100.00% 100.00%
197. ever 8.4492% 100.00% 100.00%
198. she 100.0000% 100.00% 100.00%
199. believe 7.0009% 100.00% 100.00%
200. today 2.0327% 100.00% 100.00%
201. able 3.3667% 100.00% 100.00%
202. hand 19.5051% 100.00% 100.00%
203. done 6.9081% 100.00% 100.00%
204. become 3.2786% 100.00% 100.00%
205. while 8.7949% 100.00% 100.00%
206. took 9.4861% 100.00% 100.00%
207. small 5.7275% 100.00% 100.00%
208. may 9.2894% 100.00% 100.00%
209. everything 5.6507% 100.00% 100.00%
210. without 10.2633% 100.00% 100.00%
211. her 100.0000% 100.00% 100.00%
212. story 3.7361% 100.00% 100.00%
213. enough 7.1937% 100.00% 100.00%
214. understand 4.8885% 100.00% 100.00%
215. five 4.6382% 100.00% 100.00%
216. turn 3.9830% 100.00% 100.00%
217. him 68.1250% 100.00% 100.00%
218. once 9.6484% 100.00% 100.00%
219. high 4.2304% 100.00% 100.00%
220. feel 5.3067% 100.00% 100.00%
221. problem 1.8711% 100.00% 100.00%
222. love 9.6272% 100.00% 100.00%
223. whole 5.5446% 100.00% 100.00%
224. bit 3.1061% 100.00% 100.00%
225. four 4.4355% 100.00% 100.00%
226. left 9.1445% 100.00% 100.00%
227. best 4.0528% 100.00% 100.00%
228. making 3.5090% 100.00% 100.00%
229. home 6.7506% 100.00% 100.00%
230. move 4.7491% 100.00% 100.00%
231. create 1.4171% 100.00% 100.00%
232. real 2.8575% 100.00% 100.00%
233. trying 3.0590% 100.00% 100.00%
234. hard 4.7484% 100.00% 100.00%
235. such 12.0457% 100.00% 100.00%
236. word 10.0661% 100.00% 100.00%
237. anything 7.8539% 100.00% 100.00%
238. name 7.1323% 100.00% 100.00%
239. yet 8.1265% 100.00% 100.00%
240. moment 9.9934% 100.00% 100.00%
241. try 3.1020% 100.00% 100.00%
242. face 14.3833% 100.00% 100.00%
243. seem 13.1493% 100.00% 100.00%
244. number 2.5521% 100.00% 100.00%
245. keep 5.0569% 100.00% 100.00%
246. bring 3.4856% 100.00% 100.00%
247. open 8.3813% 100.00% 100.00%
248. nothing 12.0974% 100.00% 100.00%
249. told 8.2953% 100.00% 100.00%
250. reason 4.1384% 100.00% 100.00%
251. working 1.7696% 100.00% 100.00%
252. friend 7.9586% 100.00% 100.00%
253. remember 5.9370% 100.00% 100.00%
254. far 5.9860% 100.00% 100.00%
255. half 6.4511% 100.00% 100.00%
256. mind 8.6753% 100.00% 100.00%
257. almost 6.2641% 100.00% 100.00%
258. seen 6.6086% 100.00% 100.00%
259. person 4.1560% 100.00% 100.00%
260. both 5.2591% 100.00% 100.00%
261. large 3.9784% 100.00% 100.00%
262. matter 6.1846% 100.00% 100.00%
263. man 24.2465% 100.00% 100.00%
264. play 4.5350% 100.00% 100.00%
265. thinking 3.4102% 100.00% 100.00%
266. side 7.1915% 100.00% 100.00%
267. country 3.7873% 100.00% 100.00%
268. since 5.3456% 100.00% 100.00%
269. else 4.4763% 100.00% 100.00%
270. saw 9.8997% 100.00% 100.00%
271. case 4.6256% 100.00% 100.00%
272. month 3.1010% 100.00% 100.00%
273. less 3.5772% 100.00% 100.00%
274. example 1.1492% 100.00% 100.00%
275. set 4.7684% 100.00% 100.00%
276. coming 4.3850% 100.00% 100.00%
277. stop 5.8302% 100.00% 100.00%
278. sense 3.5313% 100.00% 100.00%
279. answer 7.5614% 100.00% 100.00%
280. later 3.5095% 100.00% 100.00%
281. hope 5.3731% 100.00% 100.00%
282. state 3.1075% 100.00% 100.00%
283. already 4.6515% 100.00% 100.00%
284. quite 8.4753% 100.00% 100.00%
285. imagine 2.1859% 100.00% 100.00%
286. room 13.5742% 100.00% 100.00%
287. across 4.0719% 100.00% 100.00%
288. under 7.5510% 100.00% 100.00%
289. though 9.7678% 100.00% 100.00%
290. eye 17.1415% 100.00% 100.00%
291. sure 6.0396% 100.00% 100.00%
292. until 4.6160% 100.00% 100.00%
293. close 3.6902% 100.00% 100.00%
294. young 9.9736% 100.00% 100.00%
295. probably 2.5927% 100.00% 100.00%
296. system 1.4787% 100.00% 100.00%
297. head 12.3011% 100.00% 100.00%
298. hour 6.5112% 100.00% 100.00%
299. sort 4.7868% 100.00% 100.00%
300. allow 2.3716% 100.00% 100.00%
301. million 1.4691% 100.00% 100.00%
302. lives 1.4437% 100.00% 100.00%
303. often 3.2136% 100.00% 100.00%
304. talking 3.0000% 100.00% 100.00%
305. maybe 2.6101% 100.00% 100.00%
306. pretty 3.2931% 100.00% 100.00%
307. week 3.5740% 100.00% 100.00%
308. power 2.9730% 100.00% 100.00%
309. family 4.0470% 100.00% 100.00%
310. knew 8.9582% 100.00% 100.00%
311. minute 5.2192% 100.00% 100.00%
312. simple 1.9566% 100.00% 100.00%
313. myself 6.1875% 100.00% 100.00%
314. body 4.4531% 100.00% 100.00%
315. instead 2.1523% 100.00% 100.00%
316. heard 7.6090% 100.00% 100.00%
317. possible 3.0894% 100.00% 100.00%
318. walk 6.2385% 100.00% 100.00%
319. yes 12.5132% 100.00% 100.00%
320. run 3.0070% 100.00% 100.00%
321. order 4.6556% 100.00% 100.00%
322. sometimes 3.1938% 100.00% 100.00%
323. early 2.5572% 100.00% 100.00%
324. living 2.5016% 100.00% 100.00%
325. share 1.5326% 100.00% 100.00%
326. watch 5.6000% 100.00% 100.00%
327. leave 6.0829% 100.00% 100.00%
328. thousand 3.3489% 100.00% 100.00%
329. care 4.1760% 100.00% 100.00%
330. true 3.7663% 100.00% 100.00%
331. must 13.9709% 100.00% 100.00%
332. night 9.9086% 100.00% 100.00%
333. experience 1.5831% 100.00% 100.00%
334. bad 3.2943% 100.00% 100.00%
335. six 2.7558% 100.00% 100.00%
336. easy 2.6149% 100.00% 100.00%
337. against 6.6402% 100.00% 100.00%
338. single 1.6851% 100.00% 100.00%
339. future 1.8124% 100.00% 100.00%
340. within 2.7664% 100.00% 100.00%
341. hundred 3.9110% 100.00% 100.00%
342. sound 4.9513% 100.00% 100.00%
343. line 3.2921% 100.00% 100.00%
344. form 2.1339% 100.00% 100.00%
345. taking 2.9942% 100.00% 100.00%
346. realize 1.8822% 100.00% 100.00%
347. wrong 2.9142% 100.00% 100.00%
348. whether 3.3194% 100.00% 100.00%
349. least 3.8717% 100.00% 100.00%
350. water 5.3055% 100.00% 100.00%
351. saying 3.2986% 100.00% 100.00%
352. exactly 2.2284% 100.00% 100.00%
353. themselves 3.0128% 100.00% 100.00%
354. full 3.8530% 100.00% 100.00%
355. gave 5.7367% 100.00% 100.00%
356. along 4.5288% 100.00% 100.00%
357. job 1.8389% 100.00% 100.00%
358. inside 2.2876% 100.00% 100.00%
359. behind 5.2407% 100.00% 100.00%
360. light 6.6426% 100.00% 100.00%
361. became 2.9237% 100.00% 100.00%
362. die 4.1057% 100.00% 100.00%
363. house 11.6179% 100.00% 100.00%
364. past 3.4576% 100.00% 100.00%
365. picture 2.5127% 100.00% 100.00%
366. rather 5.7029% 100.00% 100.00%
367. oh 9.4076% 100.00% 100.00%
368. money 5.6985% 100.00% 100.00%
369. hear 4.8544% 100.00% 100.00%
370. age 2.1436% 100.00% 100.00%
371. top 2.2214% 100.00% 100.00%
372. beautiful 2.7326% 100.00% 100.00%
373. someone 2.7033% 100.00% 100.00%
374. school 2.3521% 100.00% 100.00%
375. learn 1.4167% 100.00% 100.00%
376. figure 2.5147% 100.00% 100.00%
377. study 1.7242% 100.00% 100.00%
378. children 3.9229% 100.00% 100.00%
379. reach 3.9060% 100.00% 100.00%
380. read 4.0072% 100.00% 100.00%
381. cause 2.5560% 100.00% 100.00%
382. piece 2.6690% 100.00% 100.00%
383. during 2.7285% 100.00% 100.00%
384. turned 8.3755% 100.00% 100.00%
385. third 1.6437% 100.00% 100.00%
386. step 3.2529% 100.00% 100.00%
387. front 3.6905% 100.00% 100.00%
388. group 1.4899% 100.00% 100.00%
389. given 3.2493% 100.00% 100.00%
390. heart 6.4977% 100.00% 100.00%
391. building 1.9783% 100.00% 100.00%
392. fast 1.9061% 100.00% 100.00%
393. book 3.9830% 100.00% 100.00%
394. interesting 1.3123% 100.00% 100.00%
395. space 1.7645% 100.00% 100.00%
396. gone 5.4695% 100.00% 100.00%
397. taken 4.3478% 100.00% 100.00%
398. result 1.3894% 100.00% 100.00%
399. known 3.3624% 100.00% 100.00%
400. deep 3.0807% 100.00% 100.00%
401. wonder 4.0422% 100.00% 100.00%
402. finally 2.0056% 100.00% 100.00%
403. soon 5.7843% 100.00% 100.00%
404. longer 3.0522% 100.00% 100.00%
405. woman 8.4598% 100.00% 100.00%
406. couple 1.4577% 100.00% 100.00%
407. itself 2.6516% 100.00% 100.00%
408. rest 3.6216% 100.00% 100.00%
409. middle 1.7116% 100.00% 100.00%
410. business 3.9016% 100.00% 100.00%
411. men 8.7055% 100.00% 100.00%
412. either 3.0906% 100.00% 100.00%
413. history 1.2889% 100.00% 100.00%
414. control 1.5002% 100.00% 100.00%
415. perhaps 6.1701% 100.00% 100.00%
416. felt 7.9571% 100.00% 100.00%
417. term 1.2968% 100.00% 100.00%
418. free 2.2132% 100.00% 100.00%
419. alone 4.3609% 100.00% 100.00%
420. outside 2.5118% 100.00% 100.00%
421. level 1.0864% 100.00% 100.00%
422. yourself 3.3646% 100.00% 100.00%
423. completely 1.4121% 100.00% 100.00%
424. lost 3.2638% 100.00% 100.00%
425. follow 4.0871% 100.00% 100.00%
426. city 2.9577% 100.00% 100.00%
427. began 6.7610% 100.00% 100.00%
428. women 3.8893% 100.00% 100.00%
429. earth 2.7567% 100.00% 100.00%
430. company 2.6265% 100.00% 100.00%
431. brought 4.2343% 100.00% 100.00%
432. tried 3.3276% 100.00% 100.00%
433. decided 1.8109% 100.00% 100.00%
434. stand 2.6881% 100.00% 100.00%
435. short 3.1884% 100.00% 100.00%
436. notice 3.1657% 100.00% 100.00%
437. mother 7.3106% 100.00% 100.00%
438. clear 3.3131% 100.00% 100.00%
439. strong 3.2302% 100.00% 100.00%
440. quickly 2.4125% 100.00% 100.00%
441. hold 2.8529% 100.00% 100.00%
442. learned 1.5167% 100.00% 100.00%
443. develop 0.7839% 100.00% 100.00%
444. explain 2.6108% 100.00% 100.00%
445. morning 6.0505% 100.00% 100.00%
446. white 5.4072% 100.00% 100.00%
447. base 0.8453% 100.00% 100.00%
448. process 0.7545% 100.00% 100.00%
449. seeing 2.2303% 100.00% 100.00%
450. slow 4.2695% 100.00% 100.00%
451. speak 4.1500% 100.00% 100.00%
452. certain 3.3829% 100.00% 100.00%
453. feeling 4.6138% 100.00% 100.00%
454. information 1.3432% 100.00% 100.00%
455. expect 3.3885% 100.00% 100.00%
456. air 4.7643% 100.00% 100.00%
457. view 2.1281% 100.00% 100.00%
458. build 0.7685% 100.00% 100.00%
459. child 4.2531% 100.00% 100.00%
460. discover 1.8295% 100.00% 100.00%
461. built 1.0511% 100.00% 100.00%
462. difference 1.2128% 100.00% 100.00%
463. i'd 2.1748% 100.00% 100.00%
464. sitting 2.9386% 100.00% 100.00%
465. everyone 1.7921% 100.00% 100.00%
466. eight 1.5744% 100.00% 100.00%
467. difficult 1.4821% 100.00% 100.00%
468. spend 1.1311% 100.00% 100.00%
469. present 3.7716% 100.00% 100.00%
470. chance 2.6939% 100.00% 100.00%
471. voice 8.9580% 100.00% 100.00%
472. death 4.2695% 100.00% 100.00%
473. stuff 1.3258% 100.00% 100.00%
474. ground 3.1177% 100.00% 100.00%
475. save 2.3257% 100.00% 100.00%
476. black 4.8839% 100.00% 100.00%
477. forward 2.7425% 100.00% 100.00%
478. carry 3.8762% 100.00% 100.00%
479. red 3.7736% 100.00% 100.00%
480. food 1.5911% 100.00% 100.00%
481. street 4.7406% 100.00% 100.00%
482. beginning 1.8791% 100.00% 100.00%
483. begin 1.6109% 100.00% 100.00%
484. happy 3.0478% 100.00% 100.00%
485. simply 1.9368% 100.00% 100.00%
486. seven 1.5546% 100.00% 100.00%
487. ourselves 0.9982% 100.00% 100.00%
488. act 2.0230% 100.00% 100.00%
489. girl 7.9924% 100.00% 100.00%
490. met 2.6149% 100.00% 100.00%
491. low 2.6582% 100.00% 100.00%
492. common 1.4894% 100.00% 100.00%
493. self 2.0648% 100.00% 100.00%
494. stay 2.5671% 100.00% 100.00%
495. everybody 1.6015% 100.00% 100.00%
496. percentage 0.8859% 100.00% 100.00%
497. cut 2.3748% 100.00% 100.00%
498. exist 1.1222% 100.00% 100.00%
499. works 0.7228% 100.00% 100.00%
500. whatever 1.9750% 100.00% 100.00%
501. public 1.6123% 100.00% 100.00%
502. kill 3.4931% 100.00% 100.00%
503. door 10.6034% 100.00% 100.00%
504. deal 2.1921% 100.00% 100.00%
505. particular 1.5619% 100.00% 100.00%
506. nature 2.4881% 100.00% 100.00%
507. brain 1.9225% 100.00% 100.00%
508. field 1.7331% 100.00% 100.00%
509. grow 1.0453% 100.00% 100.00%
510. spent 1.3560% 100.00% 100.00%
511. listen 3.0841% 100.00% 100.00%
512. please 4.1086% 100.00% 100.00%
513. fear 3.4800% 100.00% 100.00%
514. consider 2.0228% 100.00% 100.00%
515. lead 1.1623% 100.00% 100.00%
516. cannot 2.7954% 100.00% 100.00%
517. society 1.5143% 100.00% 100.00%
518. wait 4.1678% 100.00% 100.00%
519. send 2.2465% 100.00% 100.00%
520. poor 5.0680% 100.00% 100.00%
521. dream 2.5043% 100.00% 100.00%
522. god 5.2506% 100.00% 100.00%
523. pay 2.0523% 100.00% 100.00%
524. opportunity 1.2128% 100.00% 100.00%
525. telling 1.4751% 100.00% 100.00%
526. meet 2.1342% 100.00% 100.00%
527. drop 3.0126% 100.00% 100.00%
528. beyond 2.1615% 100.00% 100.00%
529. natural 1.6300% 100.00% 100.00%
530. kid 1.4478% 100.00% 100.00%
531. news 1.6442% 100.00% 100.00%
532. himself 13.3730% 100.00% 100.00%
533. effect 1.7438% 100.00% 100.00%
534. return 6.2230% 100.00% 100.00%
535. attention 2.1402% 100.00% 100.00%
536. break 1.4183% 100.00% 100.00%
537. size 0.8714% 100.00% 100.00%
538. dark 4.6933% 100.00% 100.00%
539. ready 2.6804% 100.00% 100.00%
540. force 1.7331% 100.00% 100.00%
541. moving 1.5365% 100.00% 100.00%
542. huge 1.1127% 100.00% 100.00%
543. sit 2.3323% 100.00% 100.00%
544. plan 1.9803% 100.00% 100.00%
545. produce 1.4297% 100.00% 100.00%
546. fall 1.9317% 100.00% 100.00%
547. upon 12.0095% 100.00% 100.00%
548. wall 3.7310% 100.00% 100.00%
549. approach 1.9472% 100.00% 100.00%
550. running 1.9030% 100.00% 100.00%
551. project 0.8637% 100.00% 100.00%
552. amount 0.8489% 100.00% 100.00%
553. guess 1.9206% 100.00% 100.00%
554. near 4.4544% 100.00% 100.00%
555. sign 2.3970% 100.00% 100.00%
556. social 1.0560% 100.00% 100.00%
557. paper 3.5559% 100.00% 100.00%
558. dead 4.2679% 100.00% 100.00%
559. entire 0.8115% 100.00% 100.00%
560. needs 0.6822% 100.00% 100.00%
561. blue 2.5673% 100.00% 100.00%
562. anyone 2.1813% 100.00% 100.00%
563. obvious 1.1828% 100.00% 100.00%
564. happening 0.6537% 100.00% 100.00%
565. health 1.1053% 100.00% 100.00%
566. somebody 1.4191% 100.00% 100.00%
567. led 1.8788% 100.00% 100.00%
568. born 1.2147% 100.00% 100.00%
569. standing 2.7430% 100.00% 100.00%
570. boy 6.5334% 100.00% 100.00%
571. mine 2.3356% 100.00% 100.00%
572. especially 1.2794% 100.00% 100.00%
573. issue 0.7844% 100.00% 100.00%
574. father 8.5096% 100.00% 100.00%
575. cost 1.0166% 100.00% 100.00%
576. surprise 3.0947% 100.00% 100.00%
577. challenge 0.5752% 100.00% 100.00%
578. several 2.3586% 100.00% 100.00%
579. table 5.0627% 100.00% 100.00%
580. growing 0.9932% 100.00% 100.00%
581. incredible 0.6460% 100.00% 100.00%
582. increase 1.0932% 100.00% 100.00%
583. feet 4.1077% 100.00% 100.00%
584. suddenly 5.3323% 100.00% 100.00%
585. fire 3.9598% 100.00% 100.00%
586. war 2.2912% 100.00% 100.00%
587. nice 2.2042% 100.00% 100.00%
588. passe 4.0958% 100.00% 100.00%
589. certainly 2.7729% 100.00% 100.00%
590. science 0.9202% 100.00% 100.00%
591. powerful 0.8871% 100.00% 100.00%
592. late 2.4806% 100.00% 100.00%
593. fill 2.2743% 100.00% 100.00%
594. write 1.8148% 100.00% 100.00%
595. serious 1.8875% 100.00% 100.00%
596. wonderful 1.5288% 100.00% 100.00%
597. among 3.3194% 100.00% 100.00%
598. wrote 1.2712% 100.00% 100.00%
599. hit 1.2171% 100.00% 100.00%
600. arm 5.9710% 100.00% 100.00%
601. support 0.9253% 100.00% 100.00%
602. above 2.9860% 100.00% 100.00%
603. sent 2.6210% 100.00% 100.00%
604. game 1.5993% 100.00% 100.00%
605. safe 1.4244% 100.00% 100.00%
606. buy 1.3512% 100.00% 100.00%
607. key 1.2647% 100.00% 100.00%
608. strange 3.6644% 100.00% 100.00%
609. energy 1.0026% 100.00% 100.00%
610. appear 4.0739% 100.00% 100.00%
611. car 3.2283% 100.00% 100.00%
612. fine 2.7311% 100.00% 100.00%
613. waiting 2.6367% 100.00% 100.00%
614. travel 1.0130% 100.00% 100.00%
615. ten 3.1015% 100.00% 100.00%
616. risk 0.9818% 100.00% 100.00%
617. however 3.7992% 100.00% 100.00%
618. green 2.2854% 100.00% 100.00%
619. interested 1.2328% 100.00% 100.00%
620. asking 1.1635% 100.00% 100.00%
621. wish 5.4422% 100.00% 100.00%
622. enter 3.3247% 100.00% 100.00%
623. continue 0.8238% 100.00% 100.00%
624. land 2.0013% 100.00% 100.00%
625. worry 1.8109% 100.00% 100.00%
626. situation 1.3843% 100.00% 100.00%
627. drive 1.3582% 100.00% 100.00%
628. truth 2.5550% 100.00% 100.00%
629. offer 2.0390% 100.00% 100.00%
630. type 0.8240% 100.00% 100.00%
631. test 0.7690% 100.00% 100.00%
632. kept 3.4153% 100.00% 100.00%
633. sat 5.5995% 100.00% 100.00%
634. putting 1.2036% 100.00% 100.00%
635. guy 1.1929% 100.00% 100.00%
636. amazing 0.5474% 100.00% 100.00%
637. animal 1.7133% 100.00% 100.00%
638. personal 0.9895% 100.00% 100.00%
639. individual 0.8001% 100.00% 100.00%
640. century 0.8890% 100.00% 100.00%
641. language 1.0903% 100.00% 100.00%
642. grew 1.5237% 100.00% 100.00%
643. condition 1.2664% 100.00% 100.00%
644. join 1.3712% 100.00% 100.00%
645. hair 3.9622% 100.00% 100.00%
646. remain 3.1201% 100.00% 100.00%
647. cold 3.1396% 100.00% 100.00%
648. nobody 1.8708% 100.00% 100.00%
649. image 0.9540% 100.00% 100.00%
650. action 1.3343% 100.00% 100.00%
651. except 2.1615% 100.00% 100.00%
652. agree 1.8218% 100.00% 100.00%
653. perfect 1.3053% 100.00% 100.00%
654. meant 2.0040% 100.00% 100.00%
655. further 1.8346% 100.00% 100.00%
656. service 1.7061% 100.00% 100.00%
657. tree 3.2880% 100.00% 100.00%
658. rich 1.6947% 100.00% 100.00%
659. interest 2.4134% 100.00% 100.00%
660. conversation 2.1542% 100.00% 100.00%
661. worth 1.3850% 100.00% 100.00%
662. pull 1.2294% 100.00% 100.00%
663. government 1.0219% 100.00% 100.00%
664. held 3.3679% 100.00% 100.00%
665. american 1.2620% 100.00% 100.00%
666. lose 1.2058% 100.00% 100.00%
667. absolutely 1.0270% 100.00% 100.00%
668. parent 1.0002% 100.00% 100.00%
